In [1]:
import subprocess
from pathlib import Path


def bash(cmd: str, cwd: Path) -> list[str]:
    """Run a bash command and return the output"""
    out = []
    with subprocess.Popen(
        ["/bin/bash", "-c", cmd],
        cwd=cwd,
        stdout=subprocess.PIPE,
        stderr=subprocess.STDOUT,
    ) as process:
        for line in process.stdout:  # type: ignore
            s = line.decode("utf-8")
            print(s)
            out.append(s)
    return out
In [2]:
geo = "GSM1939675"
currDir = Path.cwd()
dataDir = currDir / "data" / geo

raw = dataDir / "raw"
raw.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
In [3]:
bash(f"ffq -o {geo}.json {geo}", cwd=raw)
print("Gotten metadata")
/bin/bash: ffq: command not found

Gotten metadata
In [4]:
bash(
    f"""jq -r ' .[].samples | .[].experiments | .[].runs | .[].files.ftp | .[].url ' {geo}.json |
    head -2 |
    xargs -n 1 -P 2 wget -c""",
    cwd=raw,
)
jq: error: Could not open file GSM1939675.json: No such file or directory

wget: missing URL

Usage: wget [OPTION]... [URL]...



Try `wget --help' for more options.

Out[4]:
['jq: error: Could not open file GSM1939675.json: No such file or directory\n',
 'wget: missing URL\n',
 'Usage: wget [OPTION]... [URL]...\n',
 '\n',
 "Try `wget --help' for more options.\n"]
In [5]:
print("Getting sample metadata...")
bash(
    f"""jq -r ' .[].samples | .[] | [.accession, (.experiments | .[].runs | .[] | .files.ftp | .[] | .[]), (.attributes | .[])] | @tsv' {geo}.json |
    head -2 >{geo}.tsv""",
    cwd=raw,
)
print("Gotten sample metadata")
Getting sample metadata...
jq: error: Could not open file GSM1939675.json: No such file or directory

Gotten sample metadata
In [6]:
bash("echo $(ls *.fastq.gz) | xargs -n 1 -P 4 fastqc", cwd=raw)
ls: cannot access '*.fastq.gz': No such file or directory

xargs: fastqc: No such file or directory

Out[6]:
["ls: cannot access '*.fastq.gz': No such file or directory\n",
 'xargs: fastqc: No such file or directory\n']
In [7]:
kal = dataDir / "metadata" / "kallisto_index"
kal.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

bash(
    f"""IDX_URL="https://github.com/pachterlab/kallisto-transcriptome-indices/releases/download/ensembl-96/mus_musculus.tar.gz"
wget -c $IDX_URL
tar -xzvf mus_musculus.tar.gz
""",
    cwd=kal,
)
--2022-11-11 04:01:28--  https://github.com/pachterlab/kallisto-transcriptome-indices/releases/download/ensembl-96/mus_musculus.tar.gz

Resolving github.com (github.com)... 140.82.114.4

Connecting to github.com (github.com)|140.82.114.4|:443... connected.

HTTP request sent, awaiting response... 302 Found

Location: https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/160138161/6c994100-981c-11e9-86d1-8699071a5dbf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20221111%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221111T040128Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=5c461c4f52941c373bea2eeb0e6592a8c71b5d28dbf1199fbea64548e97af3cc&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&key_id=0&repo_id=160138161&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dmus_musculus.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream [following]

--2022-11-11 04:01:28--  https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/160138161/6c994100-981c-11e9-86d1-8699071a5dbf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20221111%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20221111T040128Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=5c461c4f52941c373bea2eeb0e6592a8c71b5d28dbf1199fbea64548e97af3cc&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&key_id=0&repo_id=160138161&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dmus_musculus.tar.gz&response-content-type=application%2Foctet-stream

Resolving objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)... 185.199.110.133, 185.199.111.133, 185.199.109.133, ...

Connecting to objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)|185.199.110.133|:443... connected.

HTTP request sent, awaiting response... 200 OK

Length: 1768002780 (1.6G) [application/octet-stream]

Saving to: ‘mus_musculus.tar.gz’



     0K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 8.97M 3m8s

    50K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 9.62M 3m2s

   100K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  128M 2m5s

   150K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 44.1M 1m44s

   200K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 14.4M 1m46s

   250K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 68.6M 93s

   300K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 73.4M 83s

   350K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  118M 74s

   400K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 87.5M 68s

   450K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 91.4M 63s

   500K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 20.7M 65s

   550K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  232M 60s

   600K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  115M 57s

   650K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 90.8M 54s

   700K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  172M 51s

   750K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  177M 48s

   800K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  268M 46s

   850K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  213M 44s

   900K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  207M 42s

   950K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  148M 40s

  1000K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 30.7M 41s

  1050K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  233M 39s

  1100K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 69.2M 39s

  1150K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  243M 37s

  1200K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  240M 36s

  1250K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  238M 35s

  1300K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  273M 34s

  1350K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  255M 33s

  1400K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  267M 32s

  1450K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  287M 31s

  1500K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  290M 30s

  1550K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  235M 30s

  1600K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  274M 29s

  1650K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  190M 28s

  1700K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  265M 28s

  1750K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  259M 27s

  1800K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  278M 27s

  1850K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  283M 26s

  1900K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  285M 26s

  1950K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  238M 25s

  2000K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  271M 25s

  2050K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  268M 24s

  2100K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  106M 24s

  2150K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  131M 24s

  2200K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  102M 24s

  2250K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  194M 23s

  2300K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  260M 23s

  2350K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  193M 23s

  2400K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  269M 22s

  2450K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  142M 22s

  2500K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  273M 22s

  2550K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  241M 21s

  2600K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  280M 21s

  2650K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  282M 21s

  2700K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  269M 21s

  2750K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  229M 20s

  2800K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  276M 20s

  2850K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  273M 20s

  2900K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  269M 20s

  2950K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  219M 19s

  3000K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  254M 19s

  3050K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  272M 19s

  3100K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  289M 19s

  3150K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  232M 19s

  3200K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  272M 18s

  3250K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  269M 18s

  3300K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  289M 18s

  3350K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  248M 18s

  3400K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  269M 18s

  3450K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  267M 18s

  3500K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  309M 17s

  3550K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  225M 17s

  3600K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  265M 17s

  3650K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  277M 17s

  3700K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  277M 17s

  3750K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  237M 17s

  3800K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  295M 17s

  3850K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  285M 16s

  3900K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  266M 16s

  3950K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  231M 16s

  4000K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  285M 16s

  4050K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  235M 16s

  4100K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  289M 16s

  4150K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  331M 16s

  4200K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  253M 16s

  4250K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  290M 15s

  4300K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  316M 15s

  4350K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  303M 15s

  4400K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  239M 15s

  4450K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  299M 15s

  4500K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  321M 15s

  4550K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  288M 15s

  4600K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  257M 15s

  4650K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  320M 15s

  4700K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  281M 15s

  4750K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  289M 14s

  4800K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  253M 14s

  4850K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  310M 14s

  4900K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  289M 14s

  4950K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  288M 14s

  5000K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  282M 14s

  5050K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  297M 14s

  5100K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  288M 14s

  5150K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  302M 14s

  5200K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  236M 14s

  5250K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  269M 14s

  5300K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  289M 14s

  5350K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  326M 14s

  5400K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  251M 13s

  5450K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  281M 13s

  5500K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  325M 13s

  5550K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  301M 13s

  5600K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  236M 13s

  5650K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  299M 13s

  5700K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  307M 13s

  5750K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  292M 13s

  5800K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  253M 13s

  5850K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  324M 13s

  5900K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  289M 13s

  5950K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  287M 13s

  6000K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  244M 13s

  6050K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  320M 13s

  6100K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  281M 13s

  6150K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  291M 13s

  6200K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  288M 12s

  6250K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  282M 12s

  6300K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  292M 12s

  6350K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  290M 12s

  6400K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  243M 12s

  6450K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  285M 12s

  6500K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  285M 12s

  6550K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  302M 12s

  6600K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  263M 12s

  6650K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  286M 12s

  6700K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  293M 12s

  6750K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  320M 12s

  6800K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  239M 12s

  6850K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  286M 12s

  6900K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  319M 12s

  6950K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  297M 12s

  7000K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  252M 12s

  7050K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  306M 12s

  7100K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  294M 12s

  7150K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  288M 12s

  7200K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  249M 12s

  7250K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  316M 12s

  7300K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  287M 11s

  7350K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  285M 11s

  7400K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  281M 11s

  7450K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  301M 11s

  7500K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  286M 11s

  7550K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  287M 11s

  7600K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  251M 11s

  7650K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  280M 11s

  7700K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  296M 11s

  7750K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  330M 11s

  7800K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  246M 11s

  7850K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  286M 11s

  7900K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  296M 11s

  7950K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  293M 11s

  8000K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  243M 11s

  8050K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  291M 11s

  8100K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  300M 11s

  8150K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  284M 11s

  8200K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  257M 11s

  8250K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  307M 11s

  8300K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  297M 11s

  8350K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  289M 11s

  8400K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  245M 11s

  8450K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  302M 11s

  8500K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  293M 11s

  8550K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  298M 11s

  8600K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  282M 11s

  8650K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  286M 11s

  8700K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  270M 11s

  8750K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  314M 11s

  8800K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  241M 11s

  8850K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  293M 11s

  8900K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  296M 10s

  8950K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  297M 10s

  9000K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  253M 10s

  9050K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  288M 10s

  9100K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  299M 10s

  9150K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  303M 10s

  9200K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  238M 10s

  9250K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  308M 10s

  9300K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  300M 10s

  9350K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  287M 10s

  9400K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  266M 10s

  9450K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  316M 10s

  9500K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  273M 10s

  9550K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  291M 10s

  9600K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  256M 10s

  9650K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  287M 10s

  9700K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  286M 10s

  9750K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  309M 10s

  9800K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  264M 10s

  9850K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  263M 10s

  9900K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  294M 10s

  9950K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  298M 10s

 10000K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  226M 10s

 10050K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  313M 10s

 10100K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  289M 10s

 10150K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  296M 10s

 10200K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  256M 10s

 10250K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  292M 10s

 10300K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  287M 10s

 10350K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  290M 10s

 10400K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  266M 10s

 10450K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  286M 10s

 10500K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  285M 10s

 10550K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  289M 10s

 10600K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  270M 10s

 10650K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  295M 10s

 10700K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  296M 10s

 10750K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  302M 10s

 10800K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  230M 10s

 10850K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  297M 10s

 10900K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  302M 10s

 10950K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  290M 10s

 11000K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  237M 10s

 11050K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  315M 10s

 11100K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  290M 10s

 11150K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  302M 10s

 11200K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  243M 10s

 11250K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  288M 10s

 11300K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  279M 10s

 11350K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  304M 9s

 11400K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  267M 9s

 11450K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  285M 9s

 11500K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  274M 9s

 11550K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  285M 9s

 11600K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  243M 9s

 11650K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  292M 9s

 11700K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  283M 9s

 11750K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  287M 9s

 11800K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  256M 9s

 11850K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  279M 9s

 11900K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  285M 9s

 11950K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  291M 9s

 12000K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  251M 9s

 12050K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  282M 9s

 12100K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  299M 9s

 12150K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  269M 9s

 12200K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  254M 9s

 12250K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  307M 9s

 12300K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  282M 9s

 12350K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  289M 9s

 12400K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  244M 9s

 12450K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  300M 9s

 12500K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  293M 9s

 12550K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  283M 9s

 12600K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  273M 9s

 12650K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  288M 9s

 12700K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  279M 9s

 12750K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  299M 9s

 12800K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  233M 9s

 12850K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  299M 9s

 12900K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  292M 9s

 12950K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  288M 9s

 13000K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  260M 9s

 13050K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  201M 9s

 13100K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  276M 9s

 13150K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  140M 9s

 13200K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  227M 9s

 13250K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  284M 9s

 13300K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  293M 9s

 13350K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  302M 9s

 13400K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  253M 9s

 13450K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  308M 9s

 13500K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  290M 9s

 13550K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  300M 9s

 13600K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  240M 9s

 13650K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  294M 9s

 13700K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  289M 9s

 13750K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 15.5M 9s

 13800K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  247M 9s

 13850K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  289M 9s

 13900K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 75.5M 9s

 13950K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  216M 9s

 14000K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  205M 9s

 14050K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  265M 9s

 14100K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  305M 9s

 14150K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  289M 9s

 14200K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  274M 9s

 14250K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  294M 9s

 14300K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  154M 9s

 14350K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  300M 9s

 14400K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  243M 9s

 14450K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  267M 9s

 14500K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  289M 9s

 14550K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 62.4M 9s

 14600K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  152M 9s

 14650K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  274M 9s

 14700K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  315M 9s

 14750K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  284M 9s

 14800K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 54.9M 9s

 14850K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 64.0M 9s

 14900K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  300M 9s

 14950K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  290M 9s

 15000K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  244M 9s

 15050K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 62.2M 9s

 15100K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 87.7M 9s

 15150K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  298M 9s

 15200K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  242M 9s

 15250K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  301M 9s

 15300K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  295M 9s

 15350K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  289M 9s

 15400K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  256M 9s

 15450K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  285M 9s

 15500K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  294M 9s

 15550K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 83.4M 9s

 15600K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 96.0M 9s

 15650K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  270M 9s

 15700K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  289M 9s

 15750K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  285M 9s

 15800K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  251M 9s

 15850K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  287M 9s

 15900K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  282M 9s

 15950K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  232M 9s

 16000K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  181M 9s

 16050K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  133M 9s

 16100K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  285M 9s

 16150K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  287M 9s

 16200K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  247M 9s

 16250K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  301M 9s

 16300K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  306M 9s

 16350K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  280M 9s

 16400K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 75.9M 9s

 16450K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  133M 9s

 16500K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  270M 9s

 16550K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  254M 9s

 16600K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  265M 9s

 16650K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  293M 9s

 16700K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  294M 9s

 16750K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  322M 9s

 16800K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  235M 9s

 16850K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  288M 9s

 16900K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  299M 9s

 16950K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  284M 9s

 17000K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  255M 9s

 17050K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  308M 9s

 17100K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  295M 9s

 17150K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  283M 9s

 17200K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  255M 9s

 17250K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  292M 9s

 17300K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  280M 9s

 17350K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  315M 9s

 17400K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  269M 9s

 17450K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  291M 9s

 17500K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  306M 9s

 17550K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  287M 9s

 17600K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  242M 9s

 17650K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  279M 9s

 17700K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  304M 9s

 17750K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  290M 9s

 17800K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  254M 9s

 17850K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  300M 9s

 17900K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  286M 9s

 17950K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  289M 9s

 18000K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  258M 9s

 18050K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  285M 9s

 18100K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  288M 9s

 18150K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  326M 9s

 18200K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  258M 9s

 18250K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  287M 9s

 18300K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  323M 9s

 18350K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  286M 9s

 18400K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  241M 9s

 18450K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  292M 9s

 18500K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  304M 9s

 18550K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  278M 9s

 18600K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  271M 9s

 18650K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  299M 9s

 18700K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  282M 9s

 18750K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  290M 9s

 18800K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  241M 9s

 18850K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  288M 9s

 18900K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  282M 9s

 18950K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  302M 9s

 19000K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  259M 9s

 19050K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  280M 9s

 19100K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  306M 9s

 19150K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  293M 9s

 19200K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  241M 9s

 19250K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  296M 9s

 19300K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  305M 9s

 19350K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  285M 9s

 19400K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  262M 9s

 19450K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  299M 9s

 19500K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  285M 9s

 19550K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  288M 9s

 19600K .......... .......... .......... .......... ..........  1%  250M 9s

